| Modèle | QJR6S-1 | QJRH4-1A | QJR6-1400H | QJR6-2000H | QJR6-1 | QJR6-1500 | QJR6-3 | QJR6-2100 | QJR10-1900 | QJR10-2000 | QJR12-1700 | QJR20-1600 (aucun antidéflagrant) | QJR20-1600 (antidéflagrant) | QJR20-2000 (non antidéflagrant) | QJR20-2000 (antidéflagrant) | QJR25-1800 | QJR30-1600 | |
| linkedin IA | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Numéro d'axe | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Charge utile | 3 / 6kg | 4 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 10 kg | 10 kg | 12 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 KG | 25 kg | 30 kg | |
| Répéter le positionnement | ± 0.03mm | ± 0.05mm | ± 0.08mm | ± 0.08mm | ± 0.03mm | ± 0.05mm | ± 0.05mm | ± 0.05mm | ± 0.05mm | ± 0.05mm | + 0.05mm | ± 0.05mm | ± 0.05mm | ± 0.05mm | ± 0.05mm | ± 0.05mm | ± 0.05mm | |
| Envergure maximale des bras | 750.6mm | 1410.5mm | 1461mm | 2014mm | 1441mm | 1538mm | 2001mm | 2121mm | 1943mm | 2001mm | 1792mm | 1668mm | 1668mm | 2001.7mm | 2001.7mm | 1852 | 1668mm | |
| Gamme de mouvement | J1 | ± 172 ° | ± 168 ° | ± 174 ° | ± 175 ° | ± 168 ° | ± 168 ° | ± 172 ° | ± 175 ° | ± 175 ° | ± 172 ° | ± 175 ° | ± 172 ° | ± 172 ° | + 172 ° | ± 172 ° | + 172 ° | + 172 ° |
| J2 | ﹢132º,﹣82º | ﹢150º,﹣89º | ﹢159º,﹣93º | ﹢159º,﹣95º | +150°,-86° | +159°, ﹣93° | +166°,-100° | +159°, ﹣95° | +159°, ﹣95° | +147°,-115° | + 159°-95° | ﹢147º,﹣115º | ﹢147º,﹣115º | +150°,-110° | +150°, -110° | +165°,- 100° | +147°,- 115° | |
| J3 | ﹢65º,﹣190º | ﹢85º,﹣111º | ﹢95º,﹣125º | ﹢95º,﹣125º | +87°,-110° | + 95°,- 125 | +83°,-92° | +95°,-125° | + 95°, - 125° | +83°,-98° | +95°- 125° | ﹢83º,﹣98º | ﹢83º,﹣98º | +85°- 150° | +85°, -150° | + 83°, -130° | + 83°, -98° | |
| J4 | ± 172 ° | ± 167 ° | ± 183 ° | ± 183 ° | ± 170 ° | ± 185 ° | ± 170 ° | ± 185 ° | ± 185 ° | ± 167 ° | ± 185 ° | ± 167 ° | ± 167 ° | ± 185 ° | ± 185 ° | ± 185 ° | ± 185 ° | |
| J5 | ± 120 ° | ﹢58º,﹣217º | ﹢129º,﹣126º | +129°,-126° | ± 125 ° | ± 115 ° | ± 125 ° | ± 115 ° | ± 115 ° | ± 115 ° | ± 115 ° | ± 115 ° | ± 115 ° | ± 115 ° | ± 115 ° | ± 126 ° | ± 126 ° | |
| J6 | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | |
| Vitesse Maximale | J1 | 366 ° / s | 200 ° / s | 235 ° / s | 189 ° / s | 200 °/s | 234 ° / s | 171 °/s | 189 ° / s | 189 ° / s | 154 °/s | 189 ° / s | 154/s | 154/s | 177 ° / s | 177 °/s | 177 ° / s | 172 ° / s |
| J2 | 343 ° / s | 200 ° / s | 235 ° / s | 189 ° / s | 177 °/s | 234° | 171 °/s | 189 ° / s | 189 ° / s | 154 °/s | 189 ° / s | 154/s | 154/s | 177 ° / s | 177 °/s | 177 ° / s | 177 ° / s | |
| J3 | 366 ° / s | 234 ° / s | 240 ° / s | 189 ° / s | 200 °/s | 240 ° / s | 189 °/s | 189 ° / s | 189 ° / s | 171 °/s | 189 ° / s | 171/s | 171/s | 189 ° / s | 189 °/s | 189 ° / s | 189 ° / s | |
| J4 | 372 ° / s | 349 ° / s | 361 ° / s | 360 ° / s | 429 °/s | 372 ° / s | 429 °/s | 372 ° / s | 372 ° / s | 401 °/s | 372/s | 355/s | 355/s | 429°/s | 429 °/s | 429 ° / s | 429 ° / s | |
| J5 | 475 ° / s | 355 ° / s | 361 ° / s | 320 ° / s | 429 °/s | 630 ° / s | 446 °/s | 573 ° / s | 573 ° / s | 515 °/s | 573 ° / s | 355/s | 355/s | 412 ° / s | 412 °/s | 412 ° / s | 412 ° / s | |
| J6 | 658 ° / s | 481 ° / s | 974 ° / s | 974 ° / s | 601 °/s | 687 ° / s | 572 °/s | 687 ° / s | 687 ° / s | 658 °/s | 687 ° / s | 355/s | 355/s | 515 ° / s | 515 °/s | 429 ° / s | 429 ° / s | |
| Couple admissible | J4 | 11 N m | 10.51N · m | 28N · m | 28N · m | 28N · m | Couple max. | 28N · m | Couple max. | Couple max. | 28N · m | 28N · m | 45N · m | 45N · m | 83.3N · m | 83.3 Nm | 83.3N · m | 83.3N · m |
| J5 | 11 N m | 10.51N · m | 14.4N · m | 14.4N · m | 28N · m | Couple max. | 28N · m | Couple max. | Couple max. | 28N · m | 28N · m | 45N · m | 45N · m | Couple max. | 34 Nm | 43.35N · m | 43.3N · m | |
| J6 | 5.3 N m | 2.94N · m | 5N · m | 5N · m | 26.4N · m | 26.4N · m | 26.4N · m | Couple max. | 26.4N · m | 26.4N · m | 26.4N · m | 40N · m | 40N · m | 28N · m | 28 Nm | Couple max. | Couple max. | |
| Moment d'inertie | J4 | 0.5 kg·m² | 0.38kg·m² | 1.2kg·m² | 1.2kg·m² | 1.1kg·m² | 1.1kg·m² | 1.1kg·m² | 1.1kg·m² | 1.1kg·m² | 1.1kg·m² | 1.2kg·m² | 3.5kg·m² | 3.5kg·m² | 4.1kg·m² | 4.1 kg.m² | 5.4kg·m² | 6.4kg·m² |
| J5 | 0.5 kg·m² | 0.38kg·m² | 0.8kg·m² | 0.8kg·m² | 1kg·m² | 1kg·m² | 1kg·m² | 1kg·m² | 1kg·m² | 1kg·m² | 1.4kg·m² | 3.5kg·m² | 3.5kg·m² | 3.8kg·m² | 3.8 kg.m² | 5.37kg·m² | 7.2kg·m² | |
| J6 | 0.2 kg·m² | 0.03kg·m² | 0.1kg·m² | 0.1kg·m² | 0.7kg·m² | 0.7kg·m² | 0.7kg·m² | 0.7kg·m² | 0.7kg·m² | 0.7kg·m² | 0.7kg·m² | 2.5kg·m² | 2.5kg·m² | 1.1 kgm | 1.1 kg.m² | 1.44kg·m² | 2.3kg·m² | |
| Poids corporel du robot | 39 kg | 150 kg | 150 kg | 230 kg | 170 kg | 170 kg | 225 kg | 245 kg | 245 kg | 275 kg | 240 kg | 270 kg | 270 kg | 270 kg | 270 kg | 270 kg | 270 kg | |
| Capacité d'alimentation | 1.5kVA | 2.7kVA | 2.6kVA | 3.4kVA | 2.9kVA | 2.9kVA | 3.2kVA | 3.6kVA | 3.6kVA | 3.7kVA | 3.6kVA | 3.7kVA | 3.7kVA | 3.7kVA | 3.7kVA | 3.8kVA | 3.8kVA | |
| Alimentation | Monophasé 220V ±10% | Monophasé 220V ±10% | Monophasé 220V ±10% | Monophasé 220V ±10% | Monophasé 220V ±10% | Monophasé 220V ±10% | Monophasé 220V ±10% | Monophasé 220V ±10% | Monophasé 220V ±10% | Monophasé 220V ±10% | Monophasé 220V ±10% | Monophasé 220V ±10% | Monophasé 220V ±10% | Monophasé 220V ±10% | Monophasé 220V ±10% | Monophasé 220V ±10% | Monophasé 220V ±10% | |
| Cabinet Taille | 610*270*433mm | 600*480*920mm | 600*480*920mm | 600*480*920mm | 600*480*920mm | 600*480*920mm | 600*480*920mm | 600*480*920mm | 600*480*920mm | 600*480*920mm | 600*480*920mm | 600*480*920mm | 600*480*1270mm | 600*480*920mm | 600*480*1270mm | 600*480*1270mm | 600*480*920mm | |
| Cabinet Poids | 35 kg | 95 kg | 95 kg | 95 kg | 95 kg | 95 kg | 95 kg | 95 kg | 95 kg | 95 kg | 95 kg | 95 kg | 120 kg | 95 kg | 120 kg | 120 kg | 95 kg | |
| Formulaire d'installation | Monté au sol/au plafond | Monté au sol/au plafond | Monté au sol/au plafond | Monté au sol/au plafond | Monté au sol/au plafond | Monté au sol/au plafond | Monté au sol/au plafond | Monté au sol/au plafond | Monté au sol/au plafond | Monté au sol/au plafond | Monté au sol/au plafond | Monté au sol/au plafond | Monté au sol/au plafond | Monté au sol/au plafond | Monté au sol/au plafond | Monté au sol/au plafond | Monté au sol/au plafond | |
| Application | Manutention, assemblage, tri, chargement et déchargement etc. | Soudage avec ensemble de soudage (machine à souder aotai AMIG 350R ou Megmeet Ehave CM350AR, dévidoir, pistolet de soudage anti-collision) | Soudage avec ensemble de soudage (machine à souder aotai AMIG 350R ou Megmeet Ehave CM350AR, dévidoir, pistolet de soudage anti-collision) | Soudage avec ensemble de soudage (machine à souder aotai AMIG 350R ou Megmeet Ehave CM350AR, dévidoir, pistolet de soudage anti-collision) | chargement et déchargement, manutention, tri, assemblage etc. | Manutention, assemblage, tri, chargement et déchargement etc. | Manutention, assemblage, tri, chargement et déchargement etc. | Manutention, assemblage, tri, chargement et déchargement etc. | Manutention, assemblage, tri, chargement et déchargement etc. | Manutention chargement et déchargement, manutention, tri, assemblage etc. | Manutention, assemblage, tri, chargement et déchargement etc. | chargement et déchargement, manutention, tri, assemblage etc. | Peinture; chargement et déchargement, manutention, tri, assemblage etc. | Manutention, assemblage, tri, chargement et déchargement etc. | Manutention chargement et déchargement, manutention, tri, assemblage etc. | Manutention, assemblage, tri, chargement et déchargement etc. | Manutention, assemblage, tri, chargement et déchargement etc. | |
| Modèle | EVS3-400H | EVS6-500H | EVS6-600H | EVS6-700H | EVS10-600H | EVS10-700H | EVS10-800H | EVS20-800H | EVS20-900H | EVS20-1000H | EVS6-500U | EVS6-600U | EVS6-700U | |
| Image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Fonction | manutention, produits 3C | manutention, produits 4C | manutention, produits 5C | manutention, produits 6C | manutention, produits 7C | manutention, produits 8C | manutention, produits 9C | manutention, produits 10C | manutention, produits 11C | manutention, produits 12C | manutention, produits 13C | manutention, produits 14C | manutention, produits 15C | |
| Total des axes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Portée maximale | 400mm | 500mm | 600mm | 700mm | 600mm | 700mm | 800mm | 800mm | 900mm | 1000mm | 500mm | 600mm | 700mm | |
| Charge utile | charge nominale | 1 kg | 2 kg | 2 kg | 2 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 2 kg | 2 kg | 2 kg |
| charge maximale | 3 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg | |
| Couple d'inertie admissible de l'axe rotatif | couple nominal | 0.005kg·m2 | 0.01kg·m2 | 0.01kg·m2 | 0.01kg·m2 | 0.05kg·m2 | 0.05kg·m2 | 0.05kg·m2 | 0.05kg·m2 | 0.05kg·m2 | 0.05kg·m2 | 0.01kg·m2 | 0.01kg·m2 | 0.01kg·m2 |
| couple maximal | 0.05kg·m2 | 0.12kg·m2 | 0.12kg·m2 | 0.12kg·m2 | 0.45kg·m2 | 0.45kg·m2 | 0.45kg·m2 | 0.45kg·m2 | 0.45kg·m2 | 0.45kg·m2 | 0.12kg·m2 | 0.12kg·m2 | 0.12kg·m2 | |
| Précision de positionnement répétée | coordonnée horizontale | ± 0.01mm | ± 0.02mm | ± 0.02mm | ± 0.02mm | ± 0.025mm | ± 0.025mm | ± 0.025mm | ± 0.025mm | ± 0.025mm | ± 0.025mm | ± 0.02mm | ± 0.02mm | ± 0.02mm |
| coordonnée z | ± 0.01mm | ± 0.01mm | ± 0.01mm | ± 0.01mm | ± 0.01mm | ± 0.01mm | ± 0.01mm | ± 0.01mm | ± 0.01mm | ± 0.01mm | ± 0.01mm | ± 0.01mm | ± 0.01mm | |
| angle de rotation | ± 0.01 ° | ± 0.01 ° | ± 0.01 ° | ± 0.01 ° | ± 0.01 ° | ± 0.01 ° | ± 0.01 ° | ± 0.01 ° | ± 0.01 ° | ± 0.01 ° | ± 0.01 ° | ± 0.01 ° | ± 0.01 ° | |
| Vitesse Max | 1er axe | 6000mm / s | 6150mm / s | 6800mm / s | 7450mm / s | 9100mm / s | 9800mm / s | 10600mm / s | 9940mm / s | 11250mm / s | 8940mm / s | 6150mm / s | 6800mm / s | 7450mm / s |
| 2ème axe | 6000mm / s | 6150mm / s | 6800mm / s | 7450mm / s | 9100mm / s | 9800mm / s | 10600mm / s | 9940mm / s | 11250mm / s | 8940mm / s | 6150mm / s | 6800mm / s | 7450mm / s | |
| 3ème axe (axe d'élévation) | 1000mm / s | 1100mm / s | 1100mm / s | 1100mm / s | 1098mm / s | 1098mm / s | 1098mm / s | 2020mm / s | 2020mm / s | 2020mm / s | 1100mm / s | 1100mm / s | 1100mm / s | |
| 4ème axe (axe de rotation) | 2600 ° / sec | 2000 ° / sec | 2000 ° / sec | 2000 ° / sec | 1581 ° / sec | 1580 ° / sec | 1581 ° / sec | 1400 ° / sec | 1400 ° / sec | 1400 ° / sec | 2000 ° / sec | 2000 ° / sec | 2000 ° / sec | |
| Zone de fonctionnement maximale | 1er axe | ± 132 ° | ± 132 ° | ± 132 ° | ± 132 ° | ± 132 ° | ± 132 ° | ± 132 ° | ± 131 ° | ± 131 ° | ± 131 ° | ± 117.2 ° | ± 117.2 ° | ± 117.2 ° |
| 2ème axe | ± 141 ° | ± 150 ° | ± 150 ° | ± 150 ° | ± 150 ° | ± 150 ° | ± 152 ° | ± 150 ° | ± 150 ° | ± 150 ° | ± 140 ° | ± 140 ° | ± 140 ° | |
| 3ème axe (axe d'élévation) | 150mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm / 300mm | 200mm / 300mm | 200mm / 300mm | 420mm | 420mm | 420mm | 200mm | 200mm | 200mm | |
| 4ème axe (axe de rotation) | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | |
| Formulaire d'installation | Fixé au sol | Fixé au sol | Fixé au sol | Fixé au sol | Fixé au sol | Fixé au sol | Fixé au sol | Fixé au sol | Fixé au sol | Fixé au sol | monté à l'envers | monté à l'envers | monté à l'envers | |
| Poids du robot (sans câble) | 16 KG | 19 kg | 20 KG | 21 KG | 30 kg | 31 kg | 32 kg | 49 kg | 52 kg | 55 kg | 19 kg | 20 kg | 21 kg | |
| Consommation d'énergie | 0.7kw | 1.1kw | 1.1kw | 1.1kw | 2.3kw | 2.3kw | 2.3kw | 2.55kw | 2.55kw | 2.55kw | 1.1kw | 1.1kw | 1.1kw | |
| Environnement d'installation | Type standard/type anti-poussière (personnalisé) | Type standard/type anti-poussière (personnalisé) | Type standard/type anti-poussière (personnalisé) | Type standard/type anti-poussière (personnalisé) | Type standard/type anti-poussière (personnalisé) | Type standard/type anti-poussière (personnalisé) | Type standard/type anti-poussière (personnalisé) | Type standard/type anti-poussière (personnalisé) | Type standard/type anti-poussière (personnalisé) | Type standard/type anti-poussière (personnalisé) | Type standard/type anti-poussière (personnalisé) | Type standard/type anti-poussière (personnalisé) | Type standard/type anti-poussière (personnalisé) | |
| Application | Capable de travailler avec un système de vision. Et peut être appliqué dans la manipulation, l'assemblage, le tri, le chargement et le déchargement de matériaux, etc. | Capable de travailler avec un système de vision. Et peut être appliqué dans la manipulation, l'assemblage, le tri, le chargement et le déchargement de matériaux, etc. | Capable de travailler avec un système de vision. Et peut être appliqué dans la manipulation, l'assemblage, le tri, le chargement et le déchargement de matériaux, etc. | Capable de travailler avec un système de vision. Et peut être appliqué dans la manipulation, l'assemblage, le tri, le chargement et le déchargement de matériaux, etc. | Capable de travailler avec un système de vision. Et peut être appliqué dans la manipulation, l'assemblage, le tri, le chargement et le déchargement de matériaux, etc. | Capable de travailler avec un système de vision. Et peut être appliqué dans la manipulation, l'assemblage, le tri, le chargement et le déchargement de matériaux, etc. | Capable de travailler avec un système de vision. Et peut être appliqué dans la manipulation, l'assemblage, le tri, le chargement et le déchargement de matériaux, etc. | Capable de travailler avec un système de vision. Et peut être appliqué dans la manipulation, l'assemblage, le tri, le chargement et le déchargement de matériaux, etc. | Capable de travailler avec un système de vision. Et peut être appliqué dans la manipulation, l'assemblage, le tri, le chargement et le déchargement de matériaux, etc. | Capable de travailler avec un système de vision. Et peut être appliqué dans la manipulation, l'assemblage, le tri, le chargement et le déchargement de matériaux, etc. | Capable de travailler avec un système de vision. Et peut être appliqué dans la manipulation, l'assemblage, le tri, le chargement et le déchargement de matériaux, etc. | Capable de travailler avec un système de vision. Et peut être appliqué dans la manipulation, l'assemblage, le tri, le chargement et le déchargement de matériaux, etc. | Capable de travailler avec un système de vision. Et peut être appliqué dans la manipulation, l'assemblage, le tri, le chargement et le déchargement de matériaux, etc. | |