| Model | QJR260-3100M | |
| Asnummer | 4 | |
| payload | 260 kg | |
| Herhaal positionering | ± 0.5mm | |
| Maximale armspanwijdte | 3153mm | |
| Bewegingsbereik | J1 | ± 170 ° |
| J2 | + 95 °, -42 ° | |
| J3 | + 112 °, -20 ° | |
| J4 | ± 360º | |
| Maximale snelheid | J1 | 97.4 ° / s |
| J2 | 97.4 ° / s | |
| J3 | 97.4 ° / s | |
| J4 | 298 ° / s | |
| Traagheidsmoment | J4 | 41.6kg.m² |
| Robot lichaamsgewicht | 1400 kg | |
| Vermogen | 19.3kVA | |
| Kast Grootte | 650x750x1150mm | |
| Kast Gewicht | 140 kg | |
| Bron | 3 fase 5 draad AC380V(+10%,-10%) |
|
| Formulier installeren | Ground | |
| Toepassing | Palletiseren, hanteren, laden, oppakken, verpakken, enz. | |






