| Modelka | QJR6S-1 | QJRH4-1A | QJR6-1400H | QJR6-2000H | 6-1 QJR | 6-1500 QJR | 6-3 QJR | 6-2100 QJR | 10-1900 QJR | 10-2000 QJR | 12-1700 QJR | QJR20-1600 (žiadne odolné proti výbuchu) | QJR20-1600 (odolné proti výbuchu) | QJR20-2000 (žiadne odolné proti výbuchu) | QJR20-2000 (odolné proti výbuchu) | 25-1800 QJR | 30-1600 QJR | |
| fotografie | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Číslo osi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| payload | 3 / 6kg | 4kg | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | 10kg | 10kg | 12kg | 20kg | 20kg | 20kg | 20Kg | 25kg | 30kg | |
| Opakujte polohovanie | ± 0.03mm | ± 0.05mm | ± 0.08mm | ± 0.08mm | ± 0.03mm | ± 0.05mm | ± 0.05mm | ± 0.05mm | ± 0.05mm | ± 0.05mm | +0.05 mm | ± 0.05mm | ± 0.05mm | ± 0.05mm | ± 0.05mm | ± 0.05mm | ± 0.05mm | |
| Max Armspan | 750.6mm | 1410.5mm | 1461mm | 2014mm | 1441mm | 1538mm | 2001mm | 2121mm | 1943mm | 2001mm | 1792mm | 1668mm | 1668mm | 2001.7mm | 2001.7mm | 1852 | 1668mm | |
| Rozsah pohybu | J1 | ±172º | ±168º | ±174º | ±175º | ± 168 ° | ± 168 ° | ± 172 ° | ± 175 ° | ± 175 ° | ± 172 ° | ± 175 ° | ±172º | ±172º | + 172 ° | ± 172 ° | + 172 ° | + 172 ° |
| J2 | ﹢132º, ﹣82º | ﹢150º, ﹣89º | ﹢159º, ﹣93º | ﹢159º, ﹣95º | +150°, -86° | +159°, ﹣93° | +166°, -100° | +159°, ﹣95° | +159°, ﹣95° | +147°, -115° | + 159 až 95 °C | ﹢147º, ﹣115º | ﹢147º, ﹣115º | +150°, -110° | +150°, -110° | +165°, - 100° | +147°, - 115° | |
| J3 | ﹢65º, ﹣190º | ﹢85º, ﹣111º | ﹢95º, ﹣125º | ﹢95º, ﹣125º | +87°, -110° | + 95°, - 125 | +83°, -92° | +95°, -125° | + 95°, - 125° | +83°, -98° | +95°- 125° | ﹢83º, ﹣98º | ﹢83º, ﹣98º | +85°- 150° | +85°, -150° | + 83°, -130° | + 83°, -98° | |
| J4 | ±172º | ±167º | ±183º | ±183º | ± 170 ° | ± 185 ° | ± 170 ° | ± 185 ° | ± 185 ° | ± 167 ° | ± 185 ° | ±167º | ±167º | ± 185 ° | ± 185 ° | ± 185 ° | ± 185 ° | |
| J5 | ±120º | ﹢58º, ﹣217º | ﹢129º, ﹣126º | +129°, -126° | ± 125 ° | ± 115 ° | ± 125 ° | ± 115 ° | ± 115 ° | ± 115 ° | ± 115 ° | ±115º | ±115º | ± 115 ° | ± 115 ° | ± 126 ° | ± 126 ° | |
| J6 | ±360º | ±360º | ±360º | ±360º | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ±360º | ±360º | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | |
| Maximálna rýchlosť | J1 | 366 ° / s | 200 ° / s | 235 ° / s | 189 ° / s | 200 °/s | 234 ° / s | 171 °/s | 189 ° / s | 189 ° / s | 154 °/s | 189 ° / s | 154º/s | 154º/s | 177 ° / s | 177 °/s | 177 ° / s | 172 ° / s |
| J2 | 343 ° / s | 200 ° / s | 235 ° / s | 189 ° / s | 177 °/s | 234°s | 171 °/s | 189 ° / s | 189 ° / s | 154 °/s | 189 ° / s | 154º/s | 154º/s | 177 ° / s | 177 °/s | 177 ° / s | 177 ° / s | |
| J3 | 366 ° / s | 234 ° / s | 240 ° / s | 189 ° / s | 200 °/s | 240 ° / s | 189 °/s | 189 ° / s | 189 ° / s | 171 °/s | 189 ° / s | 171º/s | 171º/s | 189 ° / s | 189 °/s | 189 ° / s | 189 ° / s | |
| J4 | 372 ° / s | 349 ° / s | 361 ° / s | 360 ° / s | 429 °/s | 372 ° / s | 429 °/s | 372 ° / s | 372 ° / s | 401 °/s | 372º/s | 355º/s | 355º/s | 429°/s | 429 °/s | 429 ° / s | 429 ° / s | |
| J5 | 475 ° / s | 355 ° / s | 361 ° / s | 320 ° / s | 429 °/s | 630 ° / s | 446 °/s | 573 ° / s | 573 ° / s | 515 °/s | 573 ° / s | 355º/s | 355º/s | 412 ° / s | 412 °/s | 412 ° / s | 412 ° / s | |
| J6 | 658 ° / s | 481 ° / s | 974 ° / s | 974 ° / s | 601 °/s | 687 ° / s | 572 °/s | 687 ° / s | 687 ° / s | 658 °/s | 687 ° / s | 355º/s | 355º/s | 515 ° / s | 515 °/s | 429 ° / s | 429 ° / s | |
| Prípustný krútiaci moment | J4 | 11 N · m | 10.51N · m | 28N · m | 28N · m | 28N · m | 28 Nm | 28N · m | 28 Nm | 28 Nm | 28N · m | 28N · m | 45N · m | 45N · m | 83.3N · m | 83.3 Nm | 83.3N · m | 83.3N · m |
| J5 | 11 N · m | 10.51N · m | 14.4N · m | 14.4N · m | 28N · m | 28 Nm | 28N · m | 28 Nm | 28 Nm | 28N · m | 28N · m | 45N · m | 45N · m | 34 Nm | 34 Nm | 43.35N · m | 43.3N · m | |
| J6 | 5.3 N · m | 2.94N · m | 5N · m | 5N · m | 26.4N · m | 26.4N · m | 26.4N · m | 26.4 Nm | 26.4N · m | 26.4N · m | 26.4N · m | 40N · m | 40N · m | 28N · m | 28 Nm | 37.4 Nm | 37.4 Nm | |
| Moment zotrvačnosti | J4 | 0.5 kg·m² | 0.38 kg·m² | 1.2 kg·m² | 1.2 kg·m² | 1.1 kg·m² | 1.1 kg·m² | 1.1 kg·m² | 1.1 kg·m² | 1.1 kg·m² | 1.1 kg·m² | 1.2 kg·m² | 3.5 kg·m² | 3.5 kg·m² | 4.1 kg·m² | 4.1 kg.m² | 5.4 kg·m² | 6.4 kg·m² |
| J5 | 0.5 kg·m² | 0.38 kg·m² | 0.8 kg·m² | 0.8 kg·m² | 1 kg·m² | 1 kg·m² | 1 kg·m² | 1 kg·m² | 1 kg·m² | 1 kg·m² | 1.4 kg·m² | 3.5 kg·m² | 3.5 kg·m² | 3.8 kg·m² | 3.8 kg.m² | 5.37 kg·m² | 7.2 kg·m² | |
| J6 | 0.2 kg·m² | 0.03 kg·m² | 0.1 kg·m² | 0.1 kg·m² | 0.7 kg·m² | 0.7 kg·m² | 0.7 kg·m² | 0.7 kg·m² | 0.7 kg·m² | 0.7 kg·m² | 0.7 kg·m² | 2.5 kg·m² | 2.5 kg·m² | 1.1 kgm | 1.1 kg.m² | 1.44 kg·m² | 2.3 kg·m² | |
| Hmotnosť tela robota | 39kg | 150kg | 150kg | 230kg | 170kg | 170kg | 225kg | 245kg | 245kg | 275kg | 240kg | 270kg | 270kg | 270kg | 270 kg | 270kg | 270kg | |
| Výkonová kapacita | 1.5kV | 2.7kV | 2.6kV | 3.4kV | 2.9kV | 2.9kV | 3.2kV | 3.6kV | 3.6kV | 3.7kV | 3.6kV | 3.7kV | 3.7kV | 3.7kV | 3.7kV | 3.8kV | 3.8kV | |
| Zdroj | Jednofázové 220V ±10% | Jednofázové 220V ±10% | Jednofázové 220V ±10% | Jednofázové 220V ±10% | Jednofázové 220V ±10% | Jednofázové 220V ±10% | Jednofázové 220V ±10% | Jednofázové 220V ±10% | Jednofázové 220V ±10% | Jednofázové 220V ±10% | Jednofázové 220V ±10% | Jednofázové 220V ±10% | Jednofázové 220V ±10% | Jednofázové 220V ±10% | Jednofázové 220V ±10% | Jednofázové 220V ±10% | Jednofázové 220V ±10% | |
| Kabinet Veľkosť | 610 270 * * 433mm | 600 480 * * 920mm | 600 480 * * 920mm | 600 480 * * 920mm | 600 480 * * 920mm | 600 480 * * 920mm | 600 480 * * 920mm | 600 480 * * 920mm | 600 480 * * 920mm | 600 480 * * 920mm | 600 480 * * 920mm | 600 480 * * 920mm | 600 480 * * 1270mm | 600 480 * * 920mm | 600 480 * * 1270mm | 600 480 * * 1270mm | 600 480 * * 920mm | |
| Kabinet Hmotnosť | 35kg | 95kg | 95kg | 95kg | 95kg | 95kg | 95kg | 95kg | 95kg | 95kg | 95kg | 95kg | 120kg | 95kg | 120kg | 120kg | 95kg | |
| Inštalácia formulára | Pozemné/stropné | Pozemné/stropné | Pozemné/stropné | Pozemné/stropné | Pozemné/stropné | Pozemné/stropné | Pozemné/stropné | Pozemné/stropné | Pozemné/stropné | Pozemné/stropné | Pozemné/stropné | Pozemné/stropné | Pozemné/stropné | Pozemné/stropné | Pozemné/stropné | Pozemné/stropné | Pozemné/stropné | |
| Využitie | Manipulácia, montáž, triedenie, nakladanie a vykladanie atď. | Zváranie so zváracím balíčkom (zvárací stroj aotai AMIG 350R alebo Megmeet Ehave CM350AR, podávač drôtu, protikolízna zváracia pištoľ) | Zváranie so zváracím balíčkom (zvárací stroj aotai AMIG 350R alebo Megmeet Ehave CM350AR, podávač drôtu, protikolízna zváracia pištoľ) | Zváranie so zváracím balíčkom (zvárací stroj aotai AMIG 350R alebo Megmeet Ehave CM350AR, podávač drôtu, protikolízna zváracia pištoľ) | nakladanie a vykladanie, manipulácia, triedenie, montáž atď. | Manipulácia, montáž, triedenie, nakladanie a vykladanie atď. | Manipulácia, montáž, triedenie, nakladanie a vykladanie atď. | Manipulácia, montáž, triedenie, nakladanie a vykladanie atď. | Manipulácia, montáž, triedenie, nakladanie a vykladanie atď. | Manipulácia nakládka a vykládka, manipulácia, triedenie, montáž atď. | Manipulácia, montáž, triedenie, nakladanie a vykladanie atď. | nakladanie a vykladanie, manipulácia, triedenie, montáž atď. | Maľovanie; nakladanie a vykladanie, manipulácia, triedenie, montáž atď. | Manipulácia, montáž, triedenie, nakladanie a vykladanie atď. | Manipulácia nakládka a vykládka, manipulácia, triedenie, montáž atď. | Manipulácia, montáž, triedenie, nakladanie a vykladanie atď. | Manipulácia, montáž, triedenie, nakladanie a vykladanie atď. | |
| Modelka | EVS3-400H | EVS6-500H | EVS6-600H | EVS6-700H | EVS10-600H | EVS10-700H | EVS10-800H | EVS20-800H | EVS20-900H | EVS20-1000H | EVS6-500U | EVS6-600U | EVS6-700U | |
| obrázok | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Funkcie | manipulácia s materiálom, 3C produkty | manipulácia s materiálom, 4C produkty | manipulácia s materiálom, 5C produkty | manipulácia s materiálom, 6C produkty | manipulácia s materiálom, 7C produkty | manipulácia s materiálom, 8C produkty | manipulácia s materiálom, 9C produkty | manipulácia s materiálom, 10C produkty | manipulácia s materiálom, 11C produkty | manipulácia s materiálom, 12C produkty | manipulácia s materiálom, 13C produkty | manipulácia s materiálom, 14C produkty | manipulácia s materiálom, 15C produkty | |
| Celkové osi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Maximálny dosah | 400mm | 500mm | 600mm | 700mm | 600mm | 700mm | 800mm | 800mm | 900mm | 1000mm | 500mm | 600mm | 700mm | |
| payload | menovité zaťaženie | 1kg | 2kg | 2kg | 2kg | 5kg | 5kg | 5kg | 10kg | 10kg | 10kg | 2kg | 2kg | 2kg |
| maximálne zaťaženie | 3kg | 6kg | 6kg | 6kg | 10kg | 10kg | 10kg | 20kg | 20kg | 20kg | 6kg | 6kg | 6kg | |
| Prípustný zotrvačný moment rotačnej osi | menovitý krútiaci moment | 0.005 kg·m2 | 0.01 kg·m2 | 0.01 kg·m2 | 0.01 kg·m2 | 0.05 kg·m2 | 0.05 kg·m2 | 0.05 kg·m2 | 0.05 kg·m2 | 0.05 kg·m2 | 0.05 kg·m2 | 0.01 kg·m2 | 0.01 kg·m2 | 0.01 kg·m2 |
| maximálny krútiaci moment | 0.05 kg·m2 | 0.12 kg·m2 | 0.12 kg·m2 | 0.12 kg·m2 | 0.45 kg·m2 | 0.45 kg·m2 | 0.45 kg·m2 | 0.45 kg·m2 | 0.45 kg·m2 | 0.45 kg·m2 | 0.12 kg·m2 | 0.12 kg·m2 | 0.12 kg·m2 | |
| Opakovaná presnosť polohovania | horizontálna súradnica | ± 0.01mm | ± 0.02mm | ± 0.02mm | ± 0.02mm | ± 0.025mm | ± 0.025mm | ± 0.025mm | ± 0.025mm | ± 0.025mm | ± 0.025mm | ± 0.02mm | ± 0.02mm | ± 0.02mm |
| z súradnica | ± 0.01mm | ± 0.01mm | ± 0.01mm | ± 0.01mm | ± 0.01mm | ± 0.01mm | ± 0.01mm | ± 0.01mm | ± 0.01mm | ± 0.01mm | ± 0.01mm | ± 0.01mm | ± 0.01mm | |
| uhol natočenia | ± 0.01 ° | ± 0.01 ° | ± 0.01 ° | ± 0.01 ° | ± 0.01 ° | ± 0.01 ° | ± 0.01 ° | ± 0.01 ° | ± 0.01 ° | ± 0.01 ° | ± 0.01 ° | ± 0.01 ° | ± 0.01 ° | |
| maximálna rýchlosť | 1. os | 6000mm / s | 6150mm / s | 6800mm / s | 7450mm / s | 9100mm / s | 9800mm / s | 10600mm / s | 9940mm / s | 11250mm / s | 8940mm / s | 6150mm / s | 6800mm / s | 7450mm / s |
| 2. os | 6000mm / s | 6150mm / s | 6800mm / s | 7450mm / s | 9100mm / s | 9800mm / s | 10600mm / s | 9940mm / s | 11250mm / s | 8940mm / s | 6150mm / s | 6800mm / s | 7450mm / s | |
| 3. os (zdvíhacia os) | 1000mm / s | 1100mm / s | 1100 mm / sec | 1100 mm / sec | 1098mm / s | 1098mm / s | 1098mm / s | 2020mm / s | 2020mm / s | 2020mm / s | 1100mm / s | 1100mm / s | 1100mm / s | |
| 4. os (os otáčania) | 2600 ° / s | 2000 ° / s | 2000 ° / s | 2000 ° / s | 1581 ° / s | 1580 ° / s | 1581 ° / s | 1400 ° / s | 1400 ° / s | 1400 ° / s | 2000 ° / s | 2000 ° / s | 2000 ° / s | |
| Maximálna operačná plocha | 1. os | ± 132 ° | ± 132 ° | ± 132 ° | ± 132 ° | ± 132 ° | ± 132 ° | ± 132 ° | ± 131 ° | ± 131 ° | ± 131 ° | ± 117.2 ° | ± 117.2 ° | ± 117.2 ° |
| 2. os | ± 141 ° | ± 150 ° | ± 150 ° | ± 150 ° | ± 150 ° | ± 150 ° | ± 152 ° | ± 150 ° | ± 150 ° | ± 150 ° | ± 140 ° | ± 140 ° | ± 140 ° | |
| 3. os (zdvíhacia os) | 150mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm / 300mm | 200mm / 300mm | 200mm / 300mm | 420mm | 420mm | 420mm | 200mm | 200mm | 200mm | |
| 4. os (os otáčania) | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | |
| Inštalačný formulár | Namontované na podlahu | Namontované na podlahu | Namontované na podlahu | Namontované na podlahu | Namontované na podlahu | Namontované na podlahu | Namontované na podlahu | Namontované na podlahu | Namontované na podlahu | Namontované na podlahu | prevrátené namontované | prevrátené namontované | prevrátené namontované | |
| Hmotnosť robota (bez kábla) | 16Kg | 19kg | 20Kg | 21Kg | 30kg | 31kg | 32kg | 49kg | 52kg | 55kg | 19kg | 20kg | 21kg | |
| Spotreba energie | 0.7kw | 1.1kw | 1.1kw | 1.1kw | 2.3kw | 2.3kw | 2.3kw | 2.55kw | 2.55kw | 2.55kw | 1.1kw | 1.1kw | 1.1kw | |
| Inštalačné prostredie | Štandardný typ / prachotesný typ (prispôsobený) | Štandardný typ / prachotesný typ (prispôsobený) | Štandardný typ / prachotesný typ (prispôsobený) | Štandardný typ / prachotesný typ (prispôsobený) | Štandardný typ / prachotesný typ (prispôsobený) | Štandardný typ / prachotesný typ (prispôsobený) | Štandardný typ / prachotesný typ (prispôsobený) | Štandardný typ / prachotesný typ (prispôsobený) | Štandardný typ / prachotesný typ (prispôsobený) | Štandardný typ / prachotesný typ (prispôsobený) | Štandardný typ / prachotesný typ (prispôsobený) | Štandardný typ / prachotesný typ (prispôsobený) | Štandardný typ / prachotesný typ (prispôsobený) | |
| Využitie | Schopný pracovať so systémom videnia. A môže byť použitý pri manipulácii, montáži, triedení, nakladaní a vykladaní materiálu atď | Schopný pracovať so systémom videnia. A môže byť použitý pri manipulácii, montáži, triedení, nakladaní a vykladaní materiálu atď | Schopný pracovať so systémom videnia. A môže byť použitý pri manipulácii, montáži, triedení, nakladaní a vykladaní materiálu atď | Schopný pracovať so systémom videnia. A môže byť použitý pri manipulácii, montáži, triedení, nakladaní a vykladaní materiálu atď | Schopný pracovať so systémom videnia. A môže byť použitý pri manipulácii, montáži, triedení, nakladaní a vykladaní materiálu atď | Schopný pracovať so systémom videnia. A môže byť použitý pri manipulácii, montáži, triedení, nakladaní a vykladaní materiálu atď | Schopný pracovať so systémom videnia. A môže byť použitý pri manipulácii, montáži, triedení, nakladaní a vykladaní materiálu atď | Schopný pracovať so systémom videnia. A môže byť použitý pri manipulácii, montáži, triedení, nakladaní a vykladaní materiálu atď | Schopný pracovať so systémom videnia. A môže byť použitý pri manipulácii, montáži, triedení, nakladaní a vykladaní materiálu atď | Schopný pracovať so systémom videnia. A môže byť použitý pri manipulácii, montáži, triedení, nakladaní a vykladaní materiálu atď | Schopný pracovať so systémom videnia. A môže byť použitý pri manipulácii, montáži, triedení, nakladaní a vykladaní materiálu atď | Schopný pracovať so systémom videnia. A môže byť použitý pri manipulácii, montáži, triedení, nakladaní a vykladaní materiálu atď | Schopný pracovať so systémom videnia. A môže byť použitý pri manipulácii, montáži, triedení, nakladaní a vykladaní materiálu atď | |