| Modell | QJR260-3100M | |
| Axelnummer | 4 | |
| nyttolast | 260kg | |
| Upprepa positionering | ± 0.5mm | |
| Max Armspan | 3153mm | |
| Rörelseintervall | J1 | ± 170 ° |
| J2 | + 95°, -42° | |
| J3 | + 112°, -20° | |
| J4 | ± 360º | |
| Högsta hastighet | J1 | 97.4 ° / s |
| J2 | 97.4 ° / s | |
| J3 | 97.4 ° / s | |
| J4 | 298 ° / s | |
| Tröghetsmoment | J4 | 41.6 kg.m² |
| Robotens kroppsvikt | 1400kg | |
| Effektkapacitet | 19.3KVA | |
| Cabinet Storlek | 650x750x1150mm | |
| Skåp Vikt | 140kg | |
| Källa | 3 fas 5 tråd AC380V(+10%,-10%) |
|
| Installera formulär | Marken | |
| Ansökan | Palletering, hantering, lastning, hämtning, paketering, etc. | |






