| Model | QJR70-2000 | ||
| Axis Number |
|
||
| Payload | 70kg | ||
| Repeat Positioning | ±0.07mm | ||
| Max Armspan | 2012mm | ||
| Motion Range | J1 | ±180° | |
| J2 | +140°,-91° | ||
| J3 | +82°,-208° | ||
| J4 | ±360° | ||
| J5 | ±120° | ||
| J6 | ±360° | ||
| Max Speed | J1 | 154 °/ s | |
| J2 | 131 °/ s | ||
| J3 | 160 °/ s | ||
| J4 | 286 °/ s | ||
| J5 | 257 °/ s | ||
| J6 | 395 °/ s | ||
| Allowable Torque | J4 | 480 N·m | |
| J5 | 430.4 N·m | ||
| J6 | 190.4N·m | ||
| Inertia Moment | J4 | 59.78 kg·m² | |
| J5 | 60.26 kg·m² | ||
| J6 | 19.04 kg·m² | ||
| Robot Body Weight | 630kg | ||
| Power Capacity | 21kVA | ||
| Power Supply | Three phase 5 wire 380V ±10% |
||
| Cabinet Size | 650*750*1150mm | ||
| Cabinet Weight | 110kg | ||
| Installing Form | Ground Mounted/ Ceiling | ||
| Application | Deburring, loading and unloading, handling, assembling, etc. | ||



