| Model | QJR6-2100 | |
| Axis Number | 6 | |
| Payload | 6kg | |
| Repeat Positioning | ±0.05mm | |
| Max Armspan | 2121mm | |
| Motion Range | J1 | ±175° |
| J2 | +159°, ﹣95° | |
| J3 | +95°,-125° | |
| J4 | ±185° | |
| J5 | ±115° | |
| J6 | ±360° | |
| Max Speed | J1 | 189°/s |
| J2 | 189°/s | |
| J3 | 189°/s | |
| J4 | 372°/s | |
| J5 | 573°/s | |
| J6 | 687°/s | |
| Allowable Torque | J4 | 28Nm |
| J5 | 28Nm | |
| J6 | 26.4Nm | |
| Inertia Moment | J4 | 1.1kg·m² |
| J5 | 1kg·m² | |
| J6 | 0.7kg·m² | |
| Robot Body Weight | 245kg | |
| Power Capacity | 3.6kVA | |
| Power Supply | One phase 220V ±10% | |
| Cabinet Size | 600*480*920mm | |
| Cabinet Weight | 95kg | |
| Installing Form | Ground Mounted/ Ceiling | |
| Application | Handling, assembly, sorting, loading and unloading etc. | |



